| 参考价格 | 20000元/㎡ | 项目特色 | 岛屿地产 水景住宅 公园地产 旅游地产 |
| 建筑类别 | 小高层 高层 低层 板楼 | 装修状况 | 暂无资料 |
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南银磬实业有限公司 |
| 楼盘地址 | 儋州市滨海新区第一组团 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2017年10月 | 交房时间 | 2017年12月31日 |
| 售楼地址 | 儋州市滨海新区第一组团 | 咨询电话 | 0898-25694131 |
| 主力户型 | (建筑面积)一居(建筑面积57㎡) 二居(建筑面积84㎡) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| [2016]儋房预字(0047)号 | 2016-12-02 | 1# 5# 6# |
| 银行(ATM) | 工商银行ATM |
| 占地面积 | 170100㎡平方米 | 建筑面积 | 520000㎡平方米 |
| 容 积 率 | 1.84 | 绿 化 率 | 50% |
| 停 车 位 | 1325个 | 楼栋总数 | 8栋 |
| 总 户 数 | 1492户 | 物业公司 | 包头万达物业服务有限公司 |
| 物 业 费 | 2.20元/㎡·月 | 楼层状况 | 一期46栋合院别墅、15栋花园洋房、3栋高层、3栋小高层、1栋大会所 |

暂无价格信息数据
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。