0898-25694139

| 楼盘名称: 合隆中央公园 | 区       域: 海南-儋州市 |
| 项目特色: 品牌地产 宜居生态 投资地产 | 物业类型: 一期:1、2号楼为带2层商业的16层2梯3户住宅楼,3号楼为带2层商业的30层2梯3户住宅楼,4号楼为1层商铺,5、6、7号楼为32层的2梯3户的点式住宅楼。 二期:8、9、10栋为高层住宅楼。 |
| 停  车  位: 一期:561个 | 均       价: 9500元/㎡ |
| 开盘时间: 2019年2月1日3#开盘 | 交房时间: 预计2021年1月15日3#、5#、6#交房 |
| 占地面积: 45900平方米 | 建筑面积: 142663.66平方米 |
| 容 积 率: 2.49 | 绿 化 率: 40.01% |
| 总 栋 数: 10栋 | 总 户 数: 1000户 |
| 产权年限: 70年 | 许可证号: 【2018】儋房预字(52)号 |
| 开 发 商: 儋州合隆园林绿化工程有限公司 | 物业公司: 儋州和泰物业服务有限公司 |
项目特点: 项目整体设计采用两梯三户的纯板式布局,南北通透,采光性好,使每户都可享清风明月光顾。整体楼栋呈围合之势,中间是花园景观,户户皆可观央景市美。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。